Applications
Acmat | Various Applications | Perkins - 6.354 | - |
Allis-Chalmers | Varies Applications 4000 | Perkins - 6.288, 6.305 | 1965- |
Allis-Chalmers | TL 545 | Perkins - 6.354 | - |
Atkinson | L1266 | Perkins - 6.354 | - |
Aveling-Barford | AM100A | Perkins - 6.354 | - |
Aveling-Barford | RD017 (Dump Truck) | Leyland - 680, 690 | 11/73- |
Bolinder-Munktell | S 950 | Perkins - 6.354 | 1965-1970 |
Braud | 505 | Perkins - 6.354, T6.354.1 | - |
Broome & Wade | CR/CV 250 | Perkins - 6.354 | - |
Broyt | Escavator | Perkins - 6.354 | - |
Caterpillar | Lift Trucks V160, V300 | Perkins - 6.354 | - |
Clark Equipment | 45B | Perkins - 6.354 | - |
Clark Equipment | Fork Tractor | Perkins - 6.354 | 1966- |
Dennis | Dart | Perkins - 6.354 | - |
Dodge | 3,5-5-6 Ton F/C | Perkins - 6.354 | 1965- |
Dodge | 6-7-8-9,5-10-11-12 Ton | Perkins - 6.354 | 1963- |
Dodge | Bus Light/Heavy | Perkins - 6.354 | 1964- |
Dodge | C500, D500, C600, D600 'S' | Perkins - 6.354 | 1961- |
Dodge | D405 3,5-5 Ton | Perkins - 6.305 | 1965-1970 |
Dodge | D406, D500 | Perkins - 6.305, 6.354 | 1965- |
Douglas Equipment | NS8/250 | Leyland - 680, 690 | - |
Douglas Equipment | Tugmaster | Perkins - 6.354 | - |
Dronningborg | D1600 | Perkins - 6.354 | - |
Heathfield | Dump Truck H20 | Leyland - 690 | - |
Hydromac | 580 | Perkins - 6.354 | - |
Hyster | H150, H250 | Perkins - 6.354, 6.354.1 | - |
Hyster | HB100, H100C, RC150 | Perkins - 6.305.1 | - |
Hyster | M300 | Perkins - 6.354, 6.354.1 | - |
IH | C1600, C1800 | Perkins - 6.354 | - |
IH | Load Star Truck 1600, 1700 | Perkins - 6.354 | 1965-1970 |
IH | Load Star Truck 1800 | Perkins - 6.354 | 1965-1970 |
IH | Mechanical HG5 | Perkins - 6.354.1 | - |
IH | Mechanical JH60, H65 | Perkins - 6.354 | - |
Ingersoll | Compressor DRF 250 | Perkins - 6.354 | - |
JCB | 112 | Perkins - 6.354.1 | - |
JCB | 114 Hydostatic | Perkins - T6.354.1 | - |
JCB | 808 | Perkins - 6.354 | 1975- |
JCB | Escavator 7, 7C, 8 | Perkins - 6.354 | - |
JCB | Escavator 807 | Perkins - 6.354 | - |
JCB | Agricultural Machine 413 | Perkins - 6.354 | - |
JCB | Agricultural Machine 418 | Perkins - T6.354 | - |
Lancer Boss | Various Applications | Perkins - 6.354 | - |
Landini | R 9500, MF 1104 | Perkins - 6.354.1 | - |
Landini | TL 19N/A, R 9500 | Perkins - 6.354.1, A6354.1 | - |
Laverda | Perkins - 6.354, 6.372 | - | |
Leyland | Atlantean FE30 680, 690 | Perkins - 6.354 | - |
Leyland | Boxer | Perkins - 6.354 | 1972- |
Leyland | BX 1200, BX 1300, BX 1425 | Perkins - 6.354 | - |
Leyland | Mastiff | Perkins - 6.354.2 | - |
Leyland | Scammel Routeman 680 | - | |
Leyland | Worldmaster 680, 690 | - | |
Marshall | Track-Marshall 90 | Perkins - 6.354 | - |
Massey Ferguson | Escavator 450C | Perkins - 6.354.1 | - |
Massey Ferguson | MF 1200, 4 Ruote motrici | - | |
Massey Ferguson | MF 400X/D, 507, 520, 525 | - | |
Massey Ferguson | MF 500, 507, 525 | Perkins - 6.354 | - |
Massey Ferguson | MF 5400,620/5,3366 | Perkins - 6A.354 | - |
Massey Ferguson | Model 500 Combine | - | |
Massey Ferguson | Tr. D400C, 4 Ruote motrici | - | |
Muir-Hill | Agricultural Machine | Perkins - 6.354 | - |
Perkins | Industrial Motors | Perkins - 6.354, 6.372 | 1961- |
Perkins | Motor Marino | Mar.6.288,6.305,6.340 | 1963- |
S.O.S. | Industrial | Perkins - 6.354 | - |
Saviem | S800, S1000 | Perkins - 6.354 | - |
Seddon Atkinson | Truck MK3 13/4 | Perkins - 6.354. | 1964-1976 |
Sisu Diesel | R141, R142, R149, M169 | Leyaland - 690 | - |
Talbot | 407 7-8 Ton | Perkins - 6.354 | 1965- |
Talbot | Karrier VA, VB, VC 8-12 Ton | Perkins - 6.354 | 1963- |
Talbot | Karrier VC Truck 8-12 Ton | Perkins - 6.354 | 1963- |
Talbot | Series G Commando (100) | Perkins - 6.354 | 1965- |
Talbot | Series K (500) | Perkins - 6.354 | 1965-1978 |
White | Combine | Perkins - 6.354 | - |
Cross References
Warranty

Since 1975, SUPERPAR has been a manufacturer of fuel supply components by using superior quality materials, together with advanced manufacturing techniques.
SUPERPAR is an "Original Equipment Supplier" to a number of engine and vehicle manufacturers, including Perkins Shibaura Engine, Cummins, Volvo, Daimler-Benz, DAF, Hatz, Case New Holland, MWM/Navistar.
SUPERPAR invests constantly in the development of new high-tech products.
Please note all care has been taken when compiling the information on these parts. If any information is incorrect, please advise "DSA" ASAP so that we can rectify the issue.
Photos and sizing are of the part held in stock at the time, sometimes there may be slight differences in colour or appearance due to the manufacturing process, or the changing of the supplier.
Diesel Systems Australia takes no responsibilty for any incorrect information supplied.