Skip to product information
Glow Plug Ford Ranger, Transit, Mazda BT50
Dimensions | ||
---|---|---|
![]() |
||
V | 11.0 | |
MM D1 | ||
L1 | 149.5 | |
L2 | ||
D2 | M4 | |
D2 Nm | ||
D3 mm | ||
a | ||
D4 mm | ||
D4 Nm | - |
Applications
Make | Model | Chassis | Series | Year | kw | Lit | Cyl | Drive | V_ID |
Ford | Ranger | GBVAJQJ, GBVAJQW | 2.2 TDCi 4x4 | 09/11> | 92-100 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Ranger | SAFA | 3.2 TDCi 4x4 | 09/11> | 147 | 3.2 | 4 | ||
Ford | Ranger Mot. Duratorq (Euro 5/L-6 EGR) | 3.2 TDCi 4x4 | 07/12> | 147 | 3.2 | 5 | |||
Ford | Transit FT 250 | DRF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 260 | CYF, DRF, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74-92 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 260 | CYF, DRF, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 103 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 280 | CYF, DRF, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74-92 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 280 | CYF, DRF, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 103 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 280 | CVF5, CYF5, DRF5, USR | 2.2 TDCi | 09/11> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 300 | CYF, DRF, DRR, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74-92 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 300 | CYF, DRF, DRR, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 103 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 310 | CYF5, CVR5, CYF, DRF5, DRR5 | 2.2 TDCi | 01/14> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 330 | CYR, DRF, DRF, UHF, CYF, DRR, CVR | 2.2 TDCi | 01/14> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 370 | CYR, CYR, DRR | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 370 | UHR5, USR6, UYR6 | 2.2 TDCi | 01/14> | 92-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 410 | UHR5, USR6, UYR6 | 2.2 TDCi | 01/14> | 92-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 430 | CVR, CYR, DRR, USR | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 430 | USR6, UYR6 | 2.2 TDCi | 01/14> | 92-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 130 | CVR, CYR, DRR, USR | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 99 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 460 | CVR, CYR | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 92-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 460 | UHR5, USR6, UYR6 | 2.2 TDCi | 01/14> | 92-99 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit FT 470 | CVR5, CYR5 | 2.2 TDCi | 01/14> | 92-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Custom FT 250 | DRFF | 2.2 TDCi | 09/12> | 74 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Custom FT 270 | CVFF, CYFF, DRF | 2.2 TDCi | 09/12> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Custom FT 290 | CVFF, CYFF, DRF | 2.2 TDCi | 09/12> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Custom FT 300 | CVFF, CYFF, DRF | 2.2 TDCi | 09/12> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Custom FT 310 | CVFF, CYFF, DRF | 2.2 TDCi | 09/12> | 74-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Custom FT 330 | CVFF, CYFF, DRF | 2.2 TDCi | 09/12> | 92-114 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Euroline | CYFB, UHFB | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 92-103 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Nugget | CYFB, UHFB | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 92-103 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Tourneo | CYF, DRF, UHF | 2.2 TDCi | 09/11-12/13 | 74-103 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Tourneo Custom | CVFF, CYFF | 2.2 TDCi | 09/12> | 74-92 | 2.2 | 4 | ||
Ford | Transit Tourneo Custom | DRFF | 2.2 TDCi | 09/12> | 114 | 2.2 | 4 | ||
Land Rover | Defender 90 | 2.2 TD4 | 09/11> | 90 | 2.2 | 4 | |||
Land Rover | Defender 110 | 2.2 TD4 | 09/11> | 90 | 2.2 | 4 | AWD | ||
Land Rover | Defender 130 | 2.2 TD4 | 09/11> | 90 | 2.2 | 4 | AWD | ||
Mazda | BT50 XT, XT Hi Rider Turbo Diesel DI | XT | 2011-2015 | 2.2 | 4 |
Cross References
Berliet ZPN-23614
Beru 0 100 266 038, 0100266038, 0 100 266 071, 0100266071, GE122
Bosch 0250203018, 0 250 203 018, 0250403024, 0 250 403 024, GLP-233, GLP233
Citroen 9675680980, 96 756 809 80
Ford 1717631, BK3Q6M090AB
HKT DG-611, DG611
Land Rover LR029960
Mazda WE0118601, U20218601, U202-18-601
NEW C.R.E. GZ042
NGK Y-1045AS, Y1045AS
Peugeot 96 756 809 80, 9675680980
Warranty

NEW C.R.E. is one of Europes Largest Manufacturers of glow plugs for diesel engines, with 26 years experience manufacturing this product. They are Original Equipment and Original Equipment Aftermarket suppliers.